TARIFS DE LOCATION EN EUROS |
détails | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
2018 | Chambres | Bains | Capacité d'accueil | 01/5-08/6 08/9-28/10 | 9/6-22/6 | 23/6-06/7 | 07/7-20/7 | 22/7-28/7 | 29/7-04/8 | 05/8-11/8 | 12/8-18/8 | 19/8-25/8 | 26/8-01/9 |
Trilo Ind | 2 | 1 | 4 | 841 | 1050 | 1276 | 1408 | 1618 | 1882 | 2014 | 2472 | 1882 | 1276 |
Trilo | 2 | 1 | 4 | 529 | 622 | 933 | 1010 | 1065 | 1453 | 1546 | 1764 | 1453 | 933 |
Bilo 4 | 1 | 1 | 2+2 | 444 | 537 | 700 | 824 | 879 | 1182 | 1275 | 1454 | 1182 | 700 |
Bilo 3 | 1 | 1 | 2+1 | 350 | 428 | 544 | 622 | 707 | 1026 | 1057 | 1197 | 1026 | 544 |
| | | | | | | | | | | | | |
ce sont les trifs maximaux appliqués - pour les tarifs réduits et offres tout compris s'il vous plaît contactez-nous ou utilisez notre système de réservation on-line,
frais supplémentaires: | | | | | | |
| | | | | | |
Fixed Services (assistance consommations) | <td class="xl68" style="BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0;